Le projet Minéraux et roches est un projet Wikipédia lancé pour coordonner, connaître l'avancée des articles et lister les articles qui doivent être complétés ou encore écrits pour répertorier les minéraux (y compris les gemmes) et les roches.
N'hésitez pas d'apporter vos mises à jour, vos critiques, commentaires et suggestions.
Sommaire |
|
Catégorie IX : silicates |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
| Formule brute | SiO2 | ||
|
|
|||
| Masse formulaire | 50,07 g/mol | ||
| Couleur | transparente | ||
| Classe cristalline et groupe d'espace | Trigonale-trapézoëdrique P 3121 ou P 3221 suivant le sens de l'enroulement des hélices de tétraèdres SiO4 |
||
| Système cristallin | trigonal | ||
| Réseau de Bravais | hexagonal | ||
| Clivage | aucun | ||
| Habitus | prisme hexagonal terminé par deux rhomboèdres (quartz α) ou par une bipyramide hexagonale (quartz β) | ||
| Jumelage | oui | ||
| Fracture | conchoïdale | ||
| Échelle de Mohs | 7 | ||
| Éclat | vitreux, blanc | ||
|
|
|||
| Indice de réfraction | no = 1,5442 ne = 1,5533 |
||
| Biréfringence | Δ = 0,0091 ; biaxe positif | ||
| Dispersion | 2vz ~ 0--10 ° | ||
| Polychroïsme | faible | ||
| Trait | blanc | ||
| Transparence | transparent à opaque | ||
|
|
|||
| Densité | 2,65 constante | ||
| Température de fusion | 1650 (±75) °C | ||
| Fusibilité | point d'ébullition: 2 230 °C | ||
| Solubilité | insoluble dans l'eau | ||
|
|
|||
| Comportement chimique | très stable, sauf dans l'acide fluorhydrique ou la soude très concentrée |
||
| Coefficient de couplage électromécanique | k=8,5 % | ||
| Magnétisme | aucun | ||
| Radioactivité | aucune | ||
|
|
|||
| agate | améthyste | ||
| aventurine | calcédoine | ||
| citrine | cornaline | ||
| onyx | |||
La classification de Strunz, 9e édition (2001), est la base de catégorisation des articles :
Le modèle {{Infobox mineral}} a été modifié pour rendre plus homogène et souple la présentation de chaque catégorie, qui est identifiée par une couleur et le titre. Ceci apparaissent automatiquement lors que le code numérique correspondant à la catégorie de Strunz est affecté dans le champ « famille = ». Un exemple est montré à droite.
| Catégorie | Code couleur (héxadécimal) |
Champ « famille » dans le modèle {{Infobox mineral}} |
| I : éléments natifs | #e0e0e0 | 1 |
| II : sulfures et sulfosels | #fffe73 | 2 |
| III : oxydes et hydroxydes | #ffe373 | 3 |
| IV : halogénures | #ffc4ab | 4 |
| V : carbonates et nitrates | #f3b2ff | 5 |
| VI : borates | #c1cbff | 6 |
| VII : sulfates, etc. | #90ff8c | 7 |
| VIII : phosphates, arséniates, vanadates | #a6ffd2 | 8 |
| IX : silicates | #e1fc7e | 9 |
| X : Minéraux organiques | #ffffff | 10 |
Le contenu de cette page est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article vous pouvez retrouver l'original de cet article à cette adresse et la liste des auteurs ici Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu disponible sous GNU Free Documentation License